X
ข้อมูลชุมชน


ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลกู่ทอง
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| บ้านกู่ทอง หมู่ที่ 1 | 600 | 275 | 325 | 351 |
| บ้านเมืองเพ็ง หมู่ที่ 2 | 479 | 225 | 254 | 195 |
| บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 3 | 522 | 265 | 257 | 229 |
| ขามเปี้ย หมู่ที่ 4 | 1,032 | 512 | 520 | 379 |
| บ้านหนองบุญชู หมู่ที่ 5 | 459 | 225 | 234 | 179 |
| บ้านหนองชาด หมู่ที่ 6 | 544 | 262 | 282 | 163 |
| บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 7 | 422 | 198 | 224 | 123 |
| บ้านบัวบาน หมู่ที่ 8 | 592 | 293 | 299 | 194 |
| บ้านโจด หมู่ที่ 9 | 459 | 225 | 234 | 182 |
| บ้านหนองมันปลาน้อย หมู่ที่ 10 | 266 | 129 | 137 | 97 |
| บ้านโจดน้อย หมู่ที่ 11 | 537 | 259 | 278 | 165 |
| บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 12 | 581 | 274 | 307 | 217 |
| บ้านโจดใต้ หมู่ที่ 13 | 488 | 244 | 244 | 158 |
| บ้านใหม่บัวบาน หมู่ที่ 14 | 268 | 129 | 139 | 115 |
| บ้านเม็งเพ็ง หมู่ที่ 15 | 364 | 176 | 188 | 188 |
| บ้านกู่ทอง หมู่ที่ 16 | 532 | 251 | 281 | 222 |
| บ้านหนองบุญชูพัฒนา หมู่ที่ 17 | 455 | 232 | 223 | 133 |
| บ้า่นหนองมันปลาพัฒนา หมู่ที่ 18 | 459 | 229 | 230 | 152 |
| บ้านขามเจริญ หมู่ที่ 19 | 759 | 362 | 397 | 283 |
