X
ข้อมูลชุมชน


ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลกู่ทอง
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| บ้านกู่ทอง หมู่ที่ 1 | 615 | 284 | 331 | 350 |
| บ้านเมืองเพ็ง หมู่ที่ 2 | 493 | 230 | 263 | 195 |
| บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 3 | 528 | 267 | 261 | 227 |
| ขามเปี้ย หมู่ที่ 4 | 1,034 | 512 | 522 | 374 |
| บ้านหนองบุญชู หมู่ที่ 5 | 466 | 228 | 238 | 179 |
| บ้านหนองชาด หมู่ที่ 6 | 542 | 262 | 280 | 162 |
| บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 7 | 421 | 202 | 219 | 121 |
| บ้านบัวบาน หมู่ที่ 8 | 592 | 292 | 300 | 194 |
| บ้านโจด หมู่ที่ 9 | 468 | 230 | 238 | 182 |
| บ้านหนองมันปลาน้อย หมู่ที่ 10 | 257 | 125 | 132 | 93 |
| บ้านโจดน้อย หมู่ที่ 11 | 538 | 259 | 279 | 162 |
| บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 12 | 577 | 279 | 298 | 216 |
| บ้านโจดใต้ หมู่ที่ 13 | 492 | 249 | 243 | 157 |
| บ้านใหม่บัวบาน หมู่ที่ 14 | 268 | 128 | 140 | 112 |
| บ้านเม็งเพ็ง หมู่ที่ 15 | 370 | 183 | 187 | 188 |
| บ้านกู่ทอง หมู่ที่ 16 | 535 | 252 | 283 | 218 |
| บ้านหนองบุญชูพัฒนา หมู่ที่ 17 | 456 | 234 | 222 | 131 |
| บ้า่นหนองมันปลาพัฒนา หมู่ที่ 18 | 465 | 229 | 236 | 149 |
| บ้านขามเจริญ หมู่ที่ 19 | 762 | 368 | 394 | 281 |
